| TLD | Зареєструвати | Трансфер | Відновити |
|---|---|---|---|
| .com | $ 12.47 | $ 12.47 | $ 12.47 |
| .xyz | $ 2.44 | $ 13.45 | $ 13.45 |
| .io | $ 45.28 | $ 48.96 | $ 48.96 |
| .онлайн | $ 3.67 | $ 34.89 | $ 34.89 |
| .live | $ 3.49 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .бонд | $ 4.02 | $ 12.23 | $ 12.23 |
| .info | $ 4.72 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .art | $ 4.88 | $ 16.53 | $ 16.53 |
| .site | $ 4.27 | $ 33.67 | $ 33.67 |
| .store | $ 3.67 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .домівки | $ 2.44 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .простір | $ 3.67 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .sbs | $ 1.82 | $ 11.01 | $ 11.01 |
| .icu | $ 4.02 | $ 11.01 | $ 11.01 |
| .краса | $ 2.44 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .цифровий | $ 4.72 | $ 36.71 | $ 36.71 |
| .cc | $ 4.88 | $ 11.63 | $ 11.63 |
| .життя | $ 3.49 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .сьогодні | $ 4.72 | $ 24.47 | $ 24.47 |
| .tech | $ 8.56 | $ 53.85 | $ 53.85 |
| .pro | $ 4.72 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .весело | $ 4.88 | $ 33.67 | $ 33.67 |
| .глобальний | $ 31.77 | $ 75.89 | $ 75.89 |
| .cam | $ 2.44 | $ 22.95 | $ 22.95 |
| .один | $ 2.44 | $ 17.13 | $ 17.13 |
| .блог | $ 4.88 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .монстр | $ 2.44 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .азія | $ 3.05 | $ 13.77 | $ 13.77 |
| .ігри | $ 13.89 | $ 26.92 | $ 26.92 |
| .лат | $ 2.44 | $ 29.37 | $ 29.37 |
| .веб-сайт | $ 3.67 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .натисніть | $ 70.99 | $ 70.99 | $ 70.99 |
| .фонд | $ 13.89 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .bet | $ 10.83 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .vc | $ 41.01 | $ 41.01 | $ 41.01 |
| .соціальний | $ 9.61 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .бігти | $ 4.72 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .золото | $ 7.29 | $ 96.70 | $ 96.70 |
| .ninja | $ 10.83 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .червоний | $ 10.83 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .сім'я | $ 13.89 | $ 31.82 | $ 31.82 |
| .новини | $ 10.83 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .скелі | $ 7.29 | $ 17.13 | $ 17.13 |
| .vin | $ 7.29 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .вино | $ 7.29 | $ 52.62 | $ 52.62 |
| .рента | $ 2.44 | $ 71.92 | $ 71.92 |
| .pub | $ 33.04 | $ 33.04 | $ 33.04 |
| .mba | $ 13.89 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .ооо | $ 28.15 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .guru | $ 4.72 | $ 36.71 | $ 36.71 |
| .світ | $ 3.49 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .на продаж | $ 13.89 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .xn--c1avg | $ 11.93 | $ 11.93 | $ 11.93 |
| .xn--nqv7f | $ 11.93 | $ 11.93 | $ 11.93 |
| .піца | $ 13.89 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .group | $ 9.61 | $ 18.35 | $ 18.35 |
| .обмежений | $ 10.83 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .мережа | $ 7.29 | $ 29.37 | $ 29.37 |
| .допомога | $ 30.60 | $ 30.60 | $ 30.60 |
| .іграшки | $ 13.89 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .sc | $ 101.59 | $ 101.59 | $ 101.59 |
| .bz | $ 23.24 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .lc | $ 26.92 | $ 26.92 | $ 26.92 |
| .uno | $ 6.11 | $ 21.42 | $ 21.42 |
| .одинаки | $ 7.29 | $ 31.82 | $ 31.82 |
| .графіка | $ 23.24 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .дієта | $ 144.45 | $ 144.45 | $ 144.45 |
| .com.co | $ 16.83 | $ 16.83 | $ 16.83 |
| .kaufen | $ 7.29 | $ 31.82 | $ 31.82 |
| .бізнес | $ 4.72 | $ 12.23 | $ 12.23 |
| .бачення | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .програмне забезпечення | $ 13.89 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .deals | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .band | $ 20.26 | $ 26.92 | $ 26.92 |
| .vegas | $ 24.42 | $ 58.75 | $ 58.75 |
| .відгуки | $ 9.61 | $ 53.85 | $ 53.85 |
| .холдинги | $ 58.75 | $ 58.75 | $ 58.75 |
| .домени | $ 13.89 | $ 37.94 | $ 37.94 |
| .знижка | $ 9.61 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .місто | $ 7.29 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .ринок | $ 37.94 | $ 37.94 | $ 37.94 |
| .події | $ 10.83 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .media | $ 9.61 | $ 37.94 | $ 37.94 |
| .xn--i1b6b1a6a2e | $ 11.93 | $ 11.93 | $ 11.93 |
| .одяг | $ 19.40 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .підказки | $ 10.83 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .фотографія | $ 10.83 | $ 31.82 | $ 31.82 |
| .органічний | $ 15.90 | $ 73.44 | $ 73.44 |
| .мн | $ 47.44 | $ 47.44 | $ 47.44 |
| .ag | $ 101.59 | $ 101.59 | $ 101.59 |
| .велосипед | $ 10.83 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .сантехніка | $ 10.83 | $ 51.40 | $ 51.40 |
| .підприємства | $ 13.89 | $ 52.62 | $ 52.62 |
| .камера | $ 10.83 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .обладнання | $ 13.89 | $ 21.42 | $ 21.42 |
| .маєток | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .gallery | $ 23.24 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .освітлення | $ 10.83 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .підрядники | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .земля | $ 13.89 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .технологія | $ 10.83 | $ 26.92 | $ 26.92 |
| .будівництво | $ 15.73 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .каталог | $ 4.72 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .кухня | $ 13.89 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .діаманти | $ 58.75 | $ 58.75 | $ 58.75 |
| .підприємства | $ 9.61 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .вояж | $ 7.29 | $ 51.40 | $ 51.40 |
| .взуття | $ 31.77 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .кар'єри | $ 36.54 | $ 59.98 | $ 59.98 |
| .фотографії | $ 10.83 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .рецепти | $ 9.61 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .лімузин | $ 13.89 | $ 51.40 | $ 51.40 |
| .таксі | $ 13.89 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .компанія | $ 7.16 | $ 13.45 | $ 13.45 |
| .комп'ютер | $ 13.89 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .центр | $ 9.61 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .системи | $ 15.73 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .академія | $ 20.26 | $ 36.71 | $ 36.71 |
| .управління | $ 10.83 | $ 22.03 | $ 22.03 |
| .навчання | $ 15.73 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .рішень | $ 10.83 | $ 26.92 | $ 26.92 |
| .підтримка | $ 9.61 | $ 24.47 | $ 24.47 |
| .будівельники | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .електронна пошта | $ 7.29 | $ 25.69 | $ 25.69 |
| .освіта | $ 21.85 | $ 29.37 | $ 29.37 |
| .інститут | $ 7.29 | $ 24.47 | $ 24.47 |
| .ремонтувати | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .табір | $ 7.29 | $ 52.62 | $ 52.62 |
| .скло | $ 58.75 | $ 58.75 | $ 58.75 |
| .ruhr | $ 44.38 | $ 44.38 | $ 44.38 |
| .ceo | $ 47.74 | $ 95.48 | $ 95.48 |
| .сонячний | $ 10.83 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .кава | $ 13.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .міжнародний | $ 9.61 | $ 26.92 | $ 26.92 |
| .будинок | $ 10.83 | $ 37.94 | $ 37.94 |
| .флорист | $ 10.83 | $ 31.82 | $ 31.82 |
| .свято | $ 7.29 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .маркетинг | $ 9.61 | $ 37.94 | $ 37.94 |
| .багатий | $ 2.23 | $ 2.23 | $ 2.23 |
| .гітари | $ 144.45 | $ 144.45 | $ 144.45 |
| .pics | $ 2.44 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .viajes | $ 48.96 | $ 48.96 | $ 48.96 |
| .ферма | $ 10.83 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .коди | $ 7.29 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .onl | $ 16.53 | $ 16.53 | $ 16.53 |
| .рожевий | $ 10.83 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .шикша | $ 17.13 | $ 17.13 | $ 17.13 |
| .бутік | $ 4.72 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .kim | $ 7.29 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .синій | $ 15.73 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .xn--6frz82g | $ 16.53 | $ 16.53 | $ 16.53 |
| .дешевий | $ 7.29 | $ 31.82 | $ 31.82 |
| .зона | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .будувати | $ 33.04 | $ 33.04 | $ 33.04 |
| .крутий | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .дивитися | $ 7.29 | $ 37.94 | $ 37.94 |
| .агентство | $ 9.61 | $ 24.47 | $ 24.47 |
| .угоди | $ 10.83 | $ 31.82 | $ 31.82 |
| .актор | $ 13.89 | $ 39.16 | $ 39.16 |
| .найкращий | $ 21.42 | $ 21.42 | $ 21.42 |
| .танець | $ 14.51 | $ 24.47 | $ 24.47 |
| .працює | $ 9.61 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .експерт | $ 10.83 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .люкс | $ 46.51 | $ 46.51 | $ 46.51 |
| .демократ | $ 7.29 | $ 31.82 | $ 31.82 |
| .immobilien | $ 10.83 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .футбол | $ 12.23 | $ 12.23 | $ 12.23 |
| .moda | $ 13.89 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .фундамент | $ 9.19 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .викритий | $ 19.58 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .канікули | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .вилли | $ 13.89 | $ 48.96 | $ 48.96 |
| .рейси | $ 31.77 | $ 51.40 | $ 51.40 |
| .оренда | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .круїзи | $ 10.83 | $ 51.40 | $ 51.40 |
| .condos | $ 51.40 | $ 51.40 | $ 51.40 |
| .tienda | $ 7.29 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .властивості | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .maison | $ 13.89 | $ 51.40 | $ 51.40 |
| .виробництва | $ 15.73 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .партнерів | $ 20.26 | $ 59.98 | $ 59.98 |
| .побачення | $ 20.26 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .qpon | $ 28.15 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .archi | $ 21.85 | $ 83.86 | $ 83.86 |
| .консалтинг | $ 24.31 | $ 40.39 | $ 40.39 |
| .карти | $ 9.61 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .кейтеринг | $ 33.04 | $ 33.04 | $ 33.04 |
| .прибирання | $ 58.75 | $ 58.75 | $ 58.75 |
| .спільнота | $ 21.85 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .частини | $ 15.73 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .галузі | $ 15.73 | $ 37.94 | $ 37.94 |
| .постачання | $ 22.03 | $ 22.03 | $ 22.03 |
| .постачання | $ 22.03 | $ 22.03 | $ 22.03 |
| .інструменти | $ 9.61 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .різдво | $ 43.76 | $ 43.76 | $ 43.76 |
| .net.co | $ 15.90 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .nom.co | $ 15.90 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .com.bz | $ 23.24 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .co.bz | $ 23.24 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .net.bz | $ 23.24 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .org.bz | $ 23.24 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .l.lc | $ 19.58 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .p.lc | $ 19.58 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .com.lc | $ 19.58 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .net.lc | $ 19.58 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .org.lc | $ 19.58 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .com.vc | $ 41.01 | $ 41.01 | $ 41.01 |
| .net.vc | $ 41.01 | $ 41.01 | $ 41.01 |
| .org.vc | $ 41.01 | $ 41.01 | $ 41.01 |
| .com.sc | $ 101.59 | $ 101.59 | $ 101.59 |
| .net.sc | $ 101.59 | $ 101.59 | $ 101.59 |
| .org.sc | $ 101.59 | $ 101.59 | $ 101.59 |
| .університет | $ 15.73 | $ 53.85 | $ 53.85 |
| .таксі | $ 10.83 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .fail | $ 13.89 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .вет | $ 36.71 | $ 36.71 | $ 36.71 |
| .wtf | $ 9.61 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .хостинг | $ 424.79 | $ 424.79 | $ 424.79 |
| .haus | $ 13.89 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .гроші | $ 10.83 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .аукціон | $ 4.72 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .плюс | $ 15.73 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .футбол | $ 13.89 | $ 22.03 | $ 22.03 |
| .претензії | $ 13.89 | $ 59.98 | $ 59.98 |
| .jetzt | $ 7.29 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .кредитна карта | $ 7.29 | $ 163.43 | $ 163.43 |
| .pet | $ 10.83 | $ 22.03 | $ 22.03 |
| .іпотека | $ 10.83 | $ 53.85 | $ 53.85 |
| .реабілітація | $ 10.83 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .біо | $ 3.67 | $ 70.99 | $ 70.99 |
| .церква | $ 10.83 | $ 37.94 | $ 37.94 |
| .reisen | $ 19.58 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .сподвижники | $ 14.51 | $ 35.49 | $ 35.49 |
| .фінансовий | $ 13.89 | $ 52.62 | $ 52.62 |
| .хірургія | $ 48.96 | $ 48.96 | $ 48.96 |
| .купони | $ 9.61 | $ 52.62 | $ 52.62 |
| .подарунки | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .чат | $ 10.83 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .продаж | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .шопінг | $ 10.83 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .xn--5tzm5g | $ 16.53 | $ 16.53 | $ 16.53 |
| .host | $ 6.11 | $ 89.35 | $ 89.35 |
| .тури | $ 7.29 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .чорний | $ 15.90 | $ 58.13 | $ 58.13 |
| .gmbh | $ 34.26 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .меморіал | $ 48.96 | $ 48.96 | $ 48.96 |
| .schule | $ 14.51 | $ 22.03 | $ 22.03 |
| .gratis | $ 19.58 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .bingo | $ 10.83 | $ 51.40 | $ 51.40 |
| .бухгалтери | $ 20.26 | $ 96.70 | $ 96.70 |
| .меблі | $ 15.73 | $ 104.04 | $ 104.04 |
| .стоматолог | $ 58.75 | $ 58.75 | $ 58.75 |
| .капітал | $ 13.89 | $ 59.98 | $ 59.98 |
| .тренер | $ 13.89 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .bar | $ 68.55 | $ 68.55 | $ 68.55 |
| .ac | $ 42.23 | $ 42.23 | $ 42.23 |
| .фінанси | $ 13.89 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .авто | $ 2.23 | $ 2.23 | $ 2.23 |
| .лікарня | $ 58.75 | $ 58.75 | $ 58.75 |
| .стиль | $ 19.40 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .immo | $ 7.29 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .promo | $ 13.89 | $ 22.03 | $ 22.03 |
| .адвокат | $ 58.75 | $ 58.75 | $ 58.75 |
| .інвестиції | $ 13.89 | $ 104.04 | $ 104.04 |
| .оренда | $ 10.83 | $ 51.40 | $ 51.40 |
| .прямий | $ 13.89 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .фільм | $ 36.66 | $ 302.36 | $ 302.36 |
| .лікар | $ 13.89 | $ 104.04 | $ 104.04 |
| .республіканський | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .квитки | $ 476.21 | $ 476.21 | $ 476.21 |
| .poker | $ 15.90 | $ 58.13 | $ 58.13 |
| .sh | $ 42.23 | $ 42.23 | $ 42.23 |
| .ltd | $ 10.83 | $ 25.69 | $ 25.69 |
| .казино | $ 9.61 | $ 154.55 | $ 154.55 |
| .теніс | $ 57.53 | $ 57.53 | $ 57.53 |
| .грип | $ 28.15 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .стоматологічний | $ 59.98 | $ 59.98 | $ 59.98 |
| .rip | $ 7.29 | $ 19.58 | $ 19.58 |
| .клініка | $ 13.89 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .лондон | $ 48.05 | $ 48.05 | $ 48.05 |
| .енергія | $ 15.73 | $ 96.70 | $ 96.70 |
| .fans | $ 11.63 | $ 11.63 | $ 11.63 |
| .автомобіль | $ 2.23 | $ 2.23 | $ 2.23 |
| .ресторан | $ 13.89 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .показати | $ 10.83 | $ 37.94 | $ 37.94 |
| .салон | $ 10.83 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .пес | $ 7.29 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .риба | $ 13.89 | $ 37.94 | $ 37.94 |
| .обмін | $ 10.83 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .xn--czrs0t | $ 46.51 | $ 46.51 | $ 46.51 |
| .фітнес | $ 10.83 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .мама | $ 2.44 | $ 35.49 | $ 35.49 |
| .картинки | $ 7.29 | $ 12.23 | $ 12.23 |
| .аудіо | $ 144.45 | $ 144.45 | $ 144.45 |
| .fyi | $ 20.20 | $ 20.20 | $ 20.20 |
| .express | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .позики | $ 13.89 | $ 96.70 | $ 96.70 |
| .гід | $ 15.73 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .квартири | $ 15.73 | $ 53.85 | $ 53.85 |
| .послуги | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .школа | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .армія | $ 13.89 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .футбол | $ 13.89 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .автомобілі | $ 2.23 | $ 2.23 | $ 2.23 |
| .xn--vhquv | $ 90.57 | $ 90.57 | $ 90.57 |
| .звіт | $ 7.29 | $ 22.03 | $ 22.03 |
| .reise | $ 90.57 | $ 90.57 | $ 90.57 |
| .studio | $ 18.18 | $ 33.04 | $ 33.04 |
| .команда | $ 4.72 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .охорона здоров'я | $ 24.31 | $ 59.98 | $ 59.98 |
| .гольф | $ 9.61 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .місце | $ 18.35 | $ 18.35 | $ 18.35 |
| .місто | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .кафе | $ 10.83 | $ 37.94 | $ 37.94 |
| .квіти | $ 144.45 | $ 144.45 | $ 144.45 |
| .гра | $ 379.49 | $ 424.79 | $ 424.79 |
| .шини | $ 10.83 | $ 90.57 | $ 90.57 |
| .ski | $ 31.77 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .lgbt | $ 15.73 | $ 57.53 | $ 57.53 |
| .інженер | $ 7.29 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .зелений | $ 10.83 | $ 70.38 | $ 70.38 |
| .флот | $ 28.15 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .юрист | $ 58.75 | $ 58.75 | $ 58.75 |
| .кредит | $ 9.61 | $ 96.70 | $ 96.70 |
| .ірландський | $ 7.29 | $ 18.35 | $ 18.35 |
| .відео | $ 10.83 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .коледж | $ 2.44 | $ 71.92 | $ 71.92 |
| .xn--unup4y | $ 90.57 | $ 90.57 | $ 90.57 |
| .турботи | $ 13.89 | $ 36.71 | $ 36.71 |
| .юридичний | $ 10.83 | $ 59.98 | $ 59.98 |
| .застрахувати | $ 13.89 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .інженерія | $ 18.18 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .sarl | $ 28.15 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .Авіація | $ 34.26 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .хокей | $ 10.83 | $ 51.40 | $ 51.40 |
| .доставка | $ 9.61 | $ 52.62 | $ 52.62 |
| .ювелірні вироби | $ 13.89 | $ 56.30 | $ 56.30 |
| .відпочинок | $ 35.49 | $ 35.49 | $ 35.49 |
| .ступінь | $ 10.83 | $ 41.62 | $ 41.62 |
| .дає | $ 9.19 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .Лол | $ 2.44 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .театр | $ 13.89 | $ 55.08 | $ 55.08 |
| .xn--fjq720a | $ 90.57 | $ 90.57 | $ 90.57 |
| .податок | $ 10.83 | $ 59.98 | $ 59.98 |
| .готівкою | $ 13.89 | $ 34.26 | $ 34.26 |
| .голосувати | $ 31.77 | $ 78.34 | $ 78.34 |
| .voto | $ 31.77 | $ 72.21 | $ 72.21 |
| .com.pr | $ 141.99 | $ 141.99 | $ 141.99 |
| .човни | $ 2.44 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .biz.pr | $ 141.99 | $ 141.99 | $ 141.99 |
| .name.pr | $ 141.99 | $ 141.99 | $ 141.99 |
| .пр | $ 1.12 | $ 1.12 | $ 1.12 |
| .info.pr | $ 141.99 | $ 141.99 | $ 141.99 |
| .pro.pr | $ 141.99 | $ 141.99 | $ 141.99 |
| .org.pr | $ 141.99 | $ 141.99 | $ 141.99 |
| .isla.pr | $ 10.72 | $ 10.72 | $ 10.72 |
| .net.pr | $ 141.99 | $ 141.99 | $ 141.99 |
| .inc | $ 337.86 | $ 2.23 | $ 2.23 |
| .autos | $ 2.44 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .fan | $ 10.83 | $ 46.51 | $ 46.51 |
| .мотоцикли | $ 2.44 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .благодійність | $ 9.19 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .llc | $ 9.61 | $ 36.71 | $ 36.71 |
| .дитина | $ 2.44 | $ 70.99 | $ 70.99 |
| .подорож | $ 31.77 | $ 122.41 | $ 122.41 |
| .яхти | $ 2.44 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .контакт | $ 13.45 | $ 13.45 | $ 13.45 |
| .лото | $ 1.12 | $ 1.12 | $ 1.12 |
| .cy | $ 2.80 | $ 11.01 | $ 11.01 |
| .srl | $ 44.06 | $ 44.06 | $ 44.06 |
| .ltda | $ 44.06 | $ 44.06 | $ 44.06 |
| .шкіра | $ 2.44 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .макіяж | $ 2.44 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .квест | $ 2.44 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .волосся | $ 2.44 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| .cfd | $ 1.82 | $ 11.01 | $ 11.01 |
| .спа | $ 28.76 | $ 28.76 | $ 28.76 |
| .діти | $ 28.15 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .давати | $ 9.19 | $ 29.37 | $ 29.37 |
| .forex | $ 18.18 | $ 42.83 | $ 42.83 |
| .realty | $ 403.97 | $ 403.97 | $ 403.97 |
| .broker | $ 20.26 | $ 30.60 | $ 30.60 |
| .торгівля | $ 17.13 | $ 17.13 | $ 17.13 |
| .ринки | $ 10.83 | $ 17.13 | $ 17.13 |
| .дилер | $ 2.23 | $ 2.23 | $ 2.23 |
| .case | $ 2.23 | $ 2.23 | $ 2.23 |
| .pw | $ 6.11 | $ 23.24 | $ 23.24 |
| .fm | $ 83.86 | $ 83.86 | $ 83.86 |
| .fo | $ 80.49 | $ 80.49 | $ 80.49 |
| .gd | $ 35.20 | $ 35.20 | $ 35.20 |
| .vg | $ 35.20 | $ 35.20 | $ 35.20 |
| .net | $ 13.77 | $ 13.77 | $ 13.77 |
| .org | $ 9.64 | $ 12.85 | $ 12.85 |
| .я | $ 9.78 | $ 18.35 | $ 18.35 |
| .mobi | $ 5.93 | $ 29.37 | $ 29.37 |
| .нас | $ 5.50 | $ 8.87 | $ 8.87 |
| .co | $ 12.23 | $ 28.15 | $ 28.15 |
| .biz | $ 7.33 | $ 17.75 | $ 17.75 |
| .co.uk | $ 11.12 | $ 11.12 | $ 11.12 |
